| ■無料ホームページスペース ■ | ■Intel製CPU +高速SSDがたったの\877■ |
未来戦隊タイムレンジャー毎週日曜7:30〜8:00(ANB) *視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区) |
| # | サブタイトル | 放送日 | 視聴率 |
| 01 | 時の逃亡者 | 2000/02/13 | 6.7% |
| 02 | 見えない未来 | 2000/02/20 | 6.2% |
| 03 | 夢の加速度 | 2000/02/27 | 6.6% |
| 04 | 人質は異星人 | 2000/03/05 | 6.0% |
| 05 | 第3の合体 | 2000/03/12 | 6.4% |
| 06 | 偽りの招待客 | 2000/03/19 | 6.1% |
| 07 | ドモン入院中 | 2000/03/26 | 6.6% |
| 08 | 芸術に爆発を | 2000/04/02 | 5.7% |
| 09 | ドンの憂鬱 | 2000/04/09 | 5.1% |
| 10 | 明日への脱出 | 2000/04/16 | 5.5% |
| 11 | 死闘の町 | 2000/04/23 | 6.1% |
| 12 | 星に願いを | 2000/04/30 | 6.4% |
| 13 | バトルカジノ | 2000/05/07 | 6.2% |
| 14 | デッドヒート | 2000/05/14 | 7.4% |
| 15 | 狙撃手を探せ | 2000/05/21 | 5.9% |
| 16 | そばにある夢 | 2000/05/28 | 7.2% |
| 17 | ねじれた正拳 | 2000/06/04 | 7.5% |
| 18 | 影の予感 | 2000/06/11 | 5.6% |
| 19 | 月下の騎士 | 2000/06/25 | 6.5% |
| 20 | 新たなる絆 | 2000/07/02 | 7.4% |
| 21 | シオンの流儀 | 2000/07/09 | 5.4% |
| 22 | 桃色の誘惑 | 2000/07/16 | 8.1% |
| 23 | ビートアップ | 2000/07/23 | 7.8% |
| 24 | 黄色、時々青 | 2000/07/30 | 7.2% |
| 25 | 途切れた信頼 | 2000/08/06 | 6.2% |
| 26 | 信頼の秒読み | 2000/08/13 | 5.9% |
| 27 | 小さな故郷 | 2000/08/20 | 5.0% |
| 28 | 再開の時 | 2000/08/27 | 6.2% |
| 29 | 炎の新戦士 | 2000/09/03 | 6.2% |
| 30 | 届け 炎の叫び | 2000/09/10 | 8.0% |
| 31 | 迷想ゲーム | 2000/09/17 | 7.7% |
| 32 | 犯罪者を救え | 2000/10/01 | 9.3% |
| 33 | リトルレディ | 2000/10/08 | 9.0% |
| 34 | 暗・殺・者 | 2000/10/15 | 8.7% |
| 35 | 明日が来ない | 2000/10/22 | 9.0% |
| 36 | 素顔のままで | 2000/10/29 | 7.8% |
| 37 | 狙われた力 | 2000/11/05 | 7.9% |
| 38 | ぐっどないと | 2000/11/12 | 7.9% |
| 39 | 雨に濡れた嘘 | 2000/11/19 | 5.7% |
| 40 | アヤセ脱退 !? | 2000/11/26 | 7.4% |
| 41 | 予言者を暴け | 2000/12/03 | 8.0% |
| 42 | 破壊の堕天使 | 2000/12/10 | 8.3% |
| 43 | 歴史修正指令 | 2000/12/17 | 8.8% |
| 44 | 時への反逆 | 2000/12/24 | 7.5% |
| 45 | 終末!TR | 2000/12/31 | 4.8% |
| 46 | 未来との断絶 | 2001/01/07 | 5.9% |
| 47 | ドンの最期 | 2001/01/14 | 7.0% |
| 48 | 未来への帰還 | 2001/01/21 | 8.9% |
| 49 | 千年を越えて | 2001/01/28 | 7.8% |
| 50 | 無限の明日へ | 2001/02/04 | 9.3% |
| 51 | スーパー戦隊大集合 | 2001/02/11 | 9.8% |
| 平均視聴率 | *7.1% | |
| 最高視聴率 | *9.8% | #51…2001/02/11放送 |
| 最低視聴率 | *4.8% | #45…2000/12/31放送 |
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |