| ¡–³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒXƒy[ƒX ¡ | ¡Intel»CPU +‚‘¬SSD‚ª‚½‚Á‚½‚Ì\877¡ |
@
”ü—‰¼–ʃ|ƒƒgƒŠƒ“–ˆT“ú—j9:00`9:30iCXj –Ž‹’®—¦‚̓rƒfƒIƒŠƒT[ƒ`’²‚×iŠÖ“Œ’n‹æj |
@
| ” | ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—“ú | Ž‹’®—¦ |
| 01 | _—l‚Ì‘¡‚蕨 | 1990/01/07 | 16.4% |
| 02 | ŒxŽ‹’¡‚Ì—•q˜rŒYŽ– | 1990/01/14 | 14.9% |
| 03 | iŠwm‚̔閧 | 1990/01/21 | 14.5% |
| 04 | ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“‚Ì–S—ì | 1990/01/28 | 15.1% |
| 05 | ”ÆßŽÒƒhƒNƒ^[Eƒu[ | 1990/02/04 | 13.6% |
| 06 | ´‚³‚µ‚¢ƒoƒŠƒJƒ“”kX | 1990/02/11 | 14.8% |
| 07 | ƒAƒCƒhƒ‹‚¶‚á‚È‚¢c | 1990/02/18 | 15.1% |
| 08 | ‚ ‚é‘ã‹cŽm‚̉A–d | 1990/02/25 | 15.2% |
| 09 | ޵F‚̺ƒXƒ^[ | 1990/03/04 | 17.2% |
| 10 | ƒGƒWƒ\ƒ“ƒoƒ“ƒh‚ð’T‚¹I | 1990/03/11 | 15.0% |
| 11 | ƒUE‹°•|‚Ì–aÑHê | 1990/03/18 | 16.8% |
| 12 | ‘哗̂̑§Žq | 1990/03/25 | 15.4% |
| 13 | ”é–§‚̃jƒZŽDHê | 1990/04/01 | 12.8% |
| 14 | •sŽv‹c‚ȌĂѓJ | 1990/04/08 | 15.7% |
| 15 | ƒ_ƒCƒWƒ‡[ƒu”ŽŽm‚Ì—ˆ“ú | 1990/04/15 | 18.9% |
| 16 | Vˆä‰Æ‚ÌŽçŒì—ì | 1990/04/22 | 16.4% |
| 17 | Á‚¦‚½Œï‚̂ڂè | 1990/04/29 | 16.9% |
| 18 | —D‚µ‚¢’E–Žú | 1990/05/06 | 16.3% |
| 19 | —Ü‚ÌV•ºŠí | 1990/05/13 | 15.8% |
| 20 | _—l‚̃Iƒ‹ƒS[ƒ‹ | 1990/05/20 | 15.1% |
| 21 | ’´”\—ÍŽÒ‚Í‚¨‰»‚¯‚ªD‚«H | 1990/05/27 | 12.0% |
| 22 | ƒAƒoƒŒƒ‰Œö‘‚ÌcŽq | 1990/06/03 | 16.1% |
| 23 | ƒmƒŠƒR‚̈ê“ú–{“cŒx•” | 1990/06/10 | 15.1% |
| 24 | ƒVƒ…ƒ~ƒbƒg«ŒR‚Ì“X | 1990/06/17 | 14.0% |
| 25 | ‚Ä‚ñ‚Ղ牮‚³‚ñ‚Ì’¬‚¨‚±‚µ | 1990/06/24 | 15.2% |
| 26 | Ž„‚̃Gƒlƒ‹ƒM[‚ð•Ô‚µ‚Ä | 1990/07/01 | 16.4% |
| 27 | ˆ£D‚Ì—H—ì‰áŽæ‚èü | 1990/07/08 | 13.1% |
| 28 | ƒAƒ|ƒƒ“‚ÌíŽm‚Ì—öl | 1990/07/15 | 16.1% |
| 29 | ƒfƒBƒAƒuƒ‹‚Ì–ì–] | 1990/07/29 | 11.7% |
| 30 | ƒfƒBƒAƒuƒ‹‚Ì–ì–]‡U | 1990/08/05 | 14.9% |
| 31 | ƒXƒCƒJŠ„‚è‘å‰ï‚̦‚Ý | 1990/08/12 | 12.1% |
| 32 | ‰Ä‹x‚Ý‚Ìh‘è‹“•׋‚‚ñ | 1990/08/19 | 11.3% |
| 33 | ˆê‹“ŒöŠJHˆ¤‚ ‚éŒÀ‚è–¼ê–ÊW | 1990/08/26 | 13.3% |
| 34 | ‘¸Œh‚³‚ꂽƒJƒcƒoƒ“ | 1990/09/02 | 15.7% |
| 35 | ‚©‚®‚â•P‚Ì•ó | 1990/09/09 | 15.9% |
| 36 | ‚¨”ފ݃‰ƒCƒ_[‚Ì“ä | 1990/09/16 | 15.4% |
| 37 | ‚Ó‚µ‚ ‚킹‰¤Žq‚Ì”Æß | 1990/09/23 | 17.3% |
| 38 | ‚Ú‚‚̓Š[ƒTƒ‹ƒEƒFƒ|ƒ“ | 1990/09/30 | 18.3% |
| 39 | –{“cŒx•”‚Ì‚ ‚éìí | 1990/10/07 | 18.0% |
| 40 | ‚¨‚Ü‚¶‚È‚¢”ŽŽm‚̃OƒbƒY | 1990/10/14 | 15.5% |
| 41 | ’ŽŽ•‚ª•|‚¢c | 1990/10/21 | 17.1% |
| 42 | •——¬‚ȉF’ˆl | 1990/10/28 | 15.2% |
| 43 | ˆ¤‚µ‚Ì‹`Œo‚³‚Ü | 1990/11/04 | 14.6% |
| 44 | ƒ^ƒNƒg‚̊¦ | 1990/11/11 | 14.8% |
| 45 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg‚Í‹³ˆçƒ}ƒ}‚ªŒ™‚¢ | 1990/11/18 | 15.6% |
| 46 | “~‚̯À‚̉R | 1990/11/25 | 12.9% |
| 47 | ‰Ôç‚©–ꂳ‚ñ‚Ì•ó | 1990/12/02 | 14.7% |
| 48 | ƒ^ƒNƒg‚Ì—öl | 1990/12/09 | 15.2% |
| 49 | ƒ~ƒXƒeƒŠ[ƒT[ƒNƒ‹‚Ì“ä | 1990/12/16 | 15.9% |
| 50 | ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚̔ߌ€ | 1990/12/23 | 14.4% |
| 51 | ‘åŠA“ú‚ÌK•Ÿ | 1990/12/30 | 11.3% |
@
| •½‹ÏŽ‹’®—¦ | 15.0% | @ |
| łދ’®—¦ | 18.9% | #15c1990/04/15•ú‘— |
| Œᎋ’®—¦ | 11.3% | #32c1990/08/19•ú‘—3c1990/12/30•ú‘— |
|
¡‚¨
“¾î•ñ·‚肾‚‚³‚ñ ¡‚«”\ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo |