| ■無料ホームページスペース■ |
ウルトラマンネクサス毎週土曜7:30〜8:00(CBC-TBS) *視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区) |
| # | サブタイトル | 放送日 | 視聴率 |
| 01 | 夜襲 −ナイトレイド− | 2004/10/02 | 5.2% |
| 02 | 異生獣 −スペースビースト− | 2004/10/09 | 2.6% |
| 03 | 巨人 −ウルトラマン− | 2004/10/16 | 4.3% |
| 04 | 亜空間 −メタフィールド− | 2004/10/23 | 2.5% |
| 05 | 適能者 −デュナミスト− | 2004/10/30 | 2.6% |
| 06 | 遺跡 −レリック− | 2004/11/06 | 2.1% |
| 07 | 魔人 −ファウスト− | 2004/11/13 | 2.9% |
| 08 | M・P −メモリーポリス− | 2004/11/20 | 2.4% |
| 09 | 警告 −ワーニング− | 2004/11/27 | 2.8% |
| 10 | 突入 −ストライク・フォーメーション− | 2004/12/04 | 2.7% |
| 11 | 人形 −マリオネット− | 2004/12/11 | 3.1% |
| 12 | 別離 −ロスト・ソウル− | 2004/12/18 | 2.8% |
| 13 | 予知者 −イラストレーター− | 2004/12/25 | 2.2% |
| 14 | 悪魔 −メフィスト− | 2005/01/08 | 2.7% |
| 15 | 悪夢 −ナイトメア− | 2005/01/15 | 2.5% |
| 16 | 迷路 −ラビリンス− | 2005/01/22 | 1.7% |
| 17 | 闇 −ダークネス− | 2005/01/29 | 2.1% |
| 18 | 黙示録 −アポカリプス− | 2005/02/05 | 2.4% |
| 19 | 要撃戦 −クロスフェーズ・トラップ− | 2005/02/12 | 2.1% |
| 20 | 追撃 −クロムチェスターδ− | 2005/02/19 | 3.2% |
| 21 | 受難 −サクリファイス− | 2005/02/26 | 3.6% |
| 22 | 安息 −キュア− | 2005/03/05 | 3.3% |
| 23 | 宿命 −サティスファクション− | 2005/03/12 | |
| 24 | 英雄 −ヒーロー− | 2005/03/19 | |
| 25 | 予兆 −プロフェシー− | 2005/03/26 | |
| 26 | 憐 −ザ・サード− | 2005/04/02 | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 |
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |