| ¡–³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒXƒy[ƒX¡ |
@
‰¼–ʃ‰ƒCƒ_[ƒNƒEƒK–ˆT“ú—j8:00`8:30iANBj –Ž‹’®—¦‚̓rƒfƒIƒŠƒT[ƒ`’²‚×iŠÖ“Œ’n‹æj |
@
| ” | ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—“ú | Ž‹’®—¦ |
| 01 | •œŠˆ | 2000/01/30 | 8.9% |
| 02 | •Ïg | 2000/02/06 | 9.2% |
| 03 | “Œ‹ž | 2000/02/13 | 10.8% |
| 04 | ޾‘– | 2000/02/20 | 9.2% |
| 05 | ‹——£ | 2000/02/27 | 10.3% |
| 06 | —´ | 2000/03/05 | 8.6% |
| 07 | S | 2000/03/12 | 9.7% |
| 08 | ŽËŽè | 2000/03/19 | 9.2% |
| 09 | ŒZ–… | 2000/03/26 | 9.1% |
| 10 | à•—ó | 2000/04/02 | 8.4% |
| 11 | –ñ‘© | 2000/04/09 | 8.6% |
| 12 | ‰¶Žt | 2000/04/16 | 8.5% |
| 13 | •sR | 2000/04/23 | 9.3% |
| 14 | ‘O’› | 2000/04/30 | 9.5% |
| 15 | ‘•b | 2000/05/07 | 9.5% |
| 16 | Mð | 2000/05/14 | 10.8% |
| 17 | —Õí | 2000/05/21 | 8.5% |
| 18 | ‘rޏ | 2000/05/28 | 10.4% |
| 19 | —ìÎ | 2000/06/04 | 11.0% |
| 20 | Ίç | 2000/06/11 | 8.1% |
| 21 | ˆÃ–ô | 2000/06/25 | 10.0% |
| 22 | —V‹Y | 2000/07/02 | 10.9% |
| 23 | •sˆÀ | 2000/07/09 | 7.2% |
| 24 | ‹‰» | 2000/07/16 | 10.7% |
| 25 | œfœr | 2000/07/23 | 8.9% |
| 26 | Ž©•ª | 2000/07/30 | 10.1% |
| 27 | ”g–ä | 2000/08/06 | 8.5% |
| 28 | ‰ð–¾ | 2000/08/13 | 8.1% |
| 29 | Šò˜H | 2000/08/20 | 7.6% |
| 30 | ‰^–½ | 2000/08/27 | 9.1% |
| 31 | ‰ží | 2000/09/03 | 9.7% |
| 32 | áŠQ | 2000/09/10 | 11.1% |
| 33 | ˜AŒg | 2000/09/17 | 9.6% |
| 34 | íœÉ | 2000/10/01 | 10.2% |
| 35 | ˆ¤‘ž | 2000/10/08 | 9.3% |
| 36 | ö‘Ž | 2000/10/15 | 10.4% |
| 37 | Ú‹ß | 2000/10/22 | 11.7% |
| 38 | •Ï“] | 2000/10/29 | 11.2% |
| 39 | ‹–‚ | 2000/11/12 | 11.3% |
| 40 | Õ“® | 2000/11/19 | 10.4% |
| 41 | —}§ | 2000/11/26 | 10.2% |
| 42 | íê | 2000/12/03 | 10.9% |
| 43 | Œ»ŽÀ | 2000/12/10 | 11.0% |
| 44 | Šë‹@ | 2000/12/17 | 11.4% |
| 45 | ‹“G | 2000/12/24 | 10.9% |
| 46 | •s‹ü | 2000/12/31 | 8.1% |
| SP | ‰¼–ʃ‰ƒCƒ_[ƒNƒEƒK VtƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | 2001/01/02 | 5.1% |
| 47 | ŒˆˆÓ | 2001/01/07 | 8.4% |
| 48 | ‹ó‰ä | 2001/01/14 | 10.5% |
| 49 | —Y‰î | 2001/01/21 | 11.8% |
@
| •½‹ÏŽ‹’®—¦ | *9.7% | SP‚Íœ‚ |
| łދ’®—¦ | 11.8% | #49c2001/01/21•ú‘— |
| Œᎋ’®—¦ | *7.2% | #23c2000/07/09•ú‘— |
|
¡‚¨
“¾î•ñ·‚肾‚‚³‚ñ ¡‚«”\ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo |