| ¡–³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒXƒy[ƒX¡ |
@
ŒÜ¯í‘àƒ_ƒCƒŒƒ“ƒWƒƒ[–ˆT‹à—j17:30`17:55iANBj –Ž‹’®—¦‚̓rƒfƒIƒŠƒT[ƒ`’²‚×iŠÖ“Œ’n‹æj |
@
| ” | ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—“ú | Ž‹’®—¦ |
| 01 | “]g‚¾ƒ@ƒ@ƒb | 1993/02/19 | 9.6% |
| 02 | ‹C—Í‚¾ƒ@ƒ@ƒb !! | 1993/02/26 | 9.6% |
| 03 | °‚¿‚傤‚¾‚¢I | 1993/03/05 | 8.3% |
| 04 | ‰´‚½‚¿ŠÃ‚¢‚º !! | 1993/03/12 | 8.2% |
| 05 | ‚ ‚Áƒ^ƒ}‚«‚½ƒb | 1993/03/26 | 6.6% |
| 06 | •—‚æƒuƒb‚¿‚¬‚ê | 1993/04/02 | 6.1% |
| 07 | — Ø‚èŽÒƒHƒbI | 1993/04/09 | 5.4% |
| 08 | ‚¨‚â‚¶‚¡‚¡ƒb !! | 1993/04/16 | 4.7% |
| 09 | ‚¤‚ʂڂê‚é‚ȃb | 1993/04/23 | 6.0% |
| 10 | ‚ ƒ@•œQ‚Ì—_ | 1993/04/30 | 8.2% |
| 11 | Ž¥Î‚ÅƒKƒEƒXI | 1993/05/07 | 8.3% |
| 12 | “¤•…‚ÅŒ‚Á‚½ƒ@ | 1993/05/14 | 7.7% |
| 13 | ƒJƒbƒJƒuƒL¬‘m | 1993/05/21 | 6.4% |
| 14 | ƒCƒˆƒbŒ‹¥‚À‚á | 1993/05/28 | 7.3% |
| 15 | ‚RƒoƒJƒTƒbƒJ[ | 1993/06/04 | 6.2% |
| 16 | ƒSƒƒSƒŽq‹ŸÎ | 1993/06/11 | 6.8% |
| 17 | o‚Ü‚µ‚½VíŽm | 1993/06/18 | 7.8% |
| 18 | (”é)‚Ì”’ŒÕ‚¿‚á‚ñ | 1993/06/25 | 7.3% |
| 19 | ƒhƒLƒhƒL”ü— | 1993/07/02 | 7.4% |
| 20 | ‰ŒöŠJƒS[ƒ}‹{ | 1993/07/09 | 5.8% |
| 21 | ‹C“`b—l‚²’a¶ | 1993/07/16 | 6.3% |
| 22 | ŒÕ‚ÌŽq‘å”ép !! | 1993/07/23 | 8.2% |
| 23 | ƒˆ¤‚Ü‚Á‚µ‚®‚ç | 1993/07/30 | 7.3% |
| 24 | ‚RƒoƒJ’´–ì‹…I | 1993/08/06 | 8.2% |
| 25 | ‚¼‚낼‚ë— í‘à | 1993/08/13 | 3.5% |
| 26 | Œ™‚ÈŒ™‚ÈŒ™‚È“z | 1993/08/20 | 5.3% |
| 27 | ÅIŒ‚¾‚¾‚¾ƒb | 1993/08/27 | 8.9% |
| 28 | ‘“oꂾ‚¬‚á !! | 1993/09/03 | 5.6% |
| 29 | •êŽq—Ü‚Ì(”é)— ˜b | 1993/09/10 | 6.3% |
| 30 | •KŽE‘ŒûŽdŽ–l | 1993/09/17 | 5.4% |
| 31 | ‚Ü‚½o‚½VíŽm | 1993/09/24 | 6.2% |
| 32 | ‰©‹àƒLƒbƒN‚Ì‹S | 1993/10/01 | 7.2% |
| 33 | ƒAƒCƒhƒ‹‰‘ÌŒ± | 1993/10/08 | 7.8% |
| 34 | ƒgƒQƒgƒQ—Žë | 1993/10/15 | 7.1% |
| 35 | V‰œ‹`ƒNƒ‚‚Ì•‘ | 1993/10/22 | 7.5% |
| 36 | ¦‚Ýß‚Uç”Nc | 1993/10/29 | 8.0% |
| 37 | •KŒ© !! ‚Å‚¯ƒF“z | 1993/11/05 | 8.0% |
| 38 | ‚¦[ƒb !! ’âí !? | 1993/11/12 | 7.7% |
| 39 | –‚Œ —Ž“ú‚ÉŽU‚é | 1993/11/19 | 9.2% |
| 40 | ‚³‚ç‚ÎI‚RƒoƒJ | 1993/11/26 | 7.2% |
| 41 | ƒNƒWƒƒƒN‘帓V | 1993/12/03 | 8.3% |
| 42 | •ê‚¿‚á‚ñˆê’¼ü | 1993/12/10 | 5.9% |
| 43 | Œƒ”’ ‹Ö’f‚Ì‰ß‹Ž | 1993/12/17 | 7.5% |
| 44 | Š´“® !! ŒN‚à‹ƒ‚¯ | 1993/12/24 | 6.6% |
| 45 | –{‹C‚ʼnðŽU !! | 1994/01/07 | 3.6% |
| 46 | ‰p—Y‚Ü‚é‚Í‚¾‚© | 1994/01/14 | 5.5% |
| 47 | ‚·‚ÁƒQƒF`^ŽÀ | 1994/01/21 | 6.8% |
| 48 | ‘sâ !! “¹ŽmŽ€‚· | 1994/01/28 | 7.1% |
| 49 | ÅIŒˆí‚¾ƒ@ƒb | 1994/02/04 | 6.1% |
| 50 | s‚‚¼ƒHƒHƒb | 1994/02/11 | 5.7% |
@
| •½‹ÏŽ‹’®—¦ | *7.0% | @ |
| łދ’®—¦ | *9.6% | #01c1993/02/19•ú‘—•#02c1993/02/26•ú‘— |
| Œᎋ’®—¦ | *3.5% | #25c1993/08/13•ú‘— |
|
¡‚¨
“¾î•ñ·‚肾‚‚³‚ñ ¡‚«”\ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo |