¡–³—¿ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒXƒy[ƒX¡

@

‰¼–ʃ‰ƒCƒ_[‚T‚T‚T

–ˆT“ú—j8:00`8:30iANB¨2003”N10ŒŽ‚æ‚èEX‚ɉüÌj

–Ž‹’®—¦‚̓rƒfƒIƒŠƒT[ƒ`’²‚×iŠÖ“Œ’n‹æj
–ŽQlŽ‘—¿FŒŽŠ§ƒjƒ…[ƒ^ƒCƒv

@

ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ •ú‘—“ú Ž‹’®—¦
01 ‘æ‚P˜bi—·‚ÌŽn‚Ü‚èj 2003/01/26 10.5%
02 ‘æ‚Q˜biƒxƒ‹ƒg‚Ì—Íj 2003/02/02 8.9%
03 ‘æ‚R˜bi‰¤‚Ì–°‚ècj 2003/02/09 9.6%
04 ‘æ‚S˜bi‚¨‚ê‚Ì–¼‘Oj 2003/02/16 7.5%
05 ‘æ‚T˜biƒIƒŠƒWƒiƒ‹j 2003/02/23 8.9%
06 ‘æ‚U˜bi‚Rl~‚Rlj 2003/03/02 8.9%
07 ‘æ‚V˜bi–²‚Ì—Íj 2003/03/09 9.8%
08 ‘æ‚W˜bi–²‚ÌŽç‚èlj 2003/03/16 9.3%
09 ‘æ‚X˜biŽÐ’·“oêj 2003/03/23 8.8%
10 ‘æ‚P‚O˜bi“䃉ƒCƒ_[j 2003/03/30 8.5%
11 ‘æ‚P‚P˜bi“ä‚̃xƒ‹ƒgj 2003/04/06 9.6%
12 ‘æ‚P‚Q˜bi—¬¯mj 2003/04/13 9.5%
13 ‘æ‚P‚R˜bi“G‚©–¡•û‚©j 2003/04/20 10.1%
14 ‘æ‚P‚S˜biI‚̈Ӓnj 2003/04/27 10.9%
15 ‘æ‚P‚T˜bi—Ž‚¿‚½‹ô‘œ `ƒÓ`s vs ƒÔ`j 2003/05/04 10.3%
16 ‘æ‚P‚U˜bilŠÔ‚ÌSj 2003/05/11 10.4%
17 ‘æ‚P‚V˜biIA•œŠˆj 2003/05/18 9.2%
18 ‘æ‚P‚W˜bi‹ãŽ€‚Ɉê¶j 2003/05/25 11.6%
19 ‘æ‚P‚X˜biƒ”’‚̳‹`j 2003/06/01 10.2%
20 ‘æ‚Q‚O˜bi”ü‚µ‚«Žh‹qj 2003/06/08 9.7%
21 ‘æ‚Q‚P˜bi‰Á‘¬‚·‚é°j 2003/06/22 9.2%
22 ‘æ‚Q‚Q˜bi‰ël‚Ì”’j 2003/06/29 8.8%
23 ‘æ‚Q‚R˜bi‹U‚è‚Ì—Fîj 2003/07/06 6.6%
24 ‘æ‚Q‚S˜biˆÅ‚Ö‚Ì”àj 2003/07/13 10.7%
25 ‘æ‚Q‚T˜biˆÅ‚ÌŽÀŒ±Žºj 2003/07/20 10.5%
26 ‘æ‚Q‚U˜biƒfƒ‹ƒ^“oêj 2003/07/27 8.8%
27 ‘æ‚Q‚V˜bi—¬¯m•ª—ôj 2003/08/03 9.0%
28 ‘æ‚Q‚W˜biˆÃ•‚ÌŽl—tj 2003/08/10 8.0%
29 ‘æ‚Q‚X˜bi’´âƒoƒCƒNj 2003/08/17 6.7%
30 ‘æ‚R‚O˜bi‰ël‚Ìã©j 2003/08/24 6.6%
31 ‘æ‚R‚P˜bi܂莆‚Ì—Üj 2003/08/31 8.5%
32 ‘æ‚R‚Q˜bi—‚݇‚¤Ž…j 2003/09/07 8.6%
33 ‘æ‚R‚R˜bi^—AŽ€‚·j 2003/09/14 10.0%
34 ‘æ‚R‚S˜bi^ŽÀ‚ÌŽpj 2003/09/21 8.5%
35 ‘æ‚R‚T˜bi•œŠˆ‚Ì“äj 2003/09/28 9.3%
36 ‘æ‚R‚U˜bi‘h‚¦‚é‹L‰¯j 2003/10/05 10.0%
37 ‘æ‚R‚V˜biƒJƒCƒU‚̳‹`j 2003/10/12 9.8%
38 ‘æ‚R‚W˜biœfœr‚¦‚é°j 2003/10/19 10.1%
39 ‘æ‚R‚X˜biƒtƒ@ƒCƒY‚Qj 2003/10/26 10.2%
40 ‘æ‚S‚O˜bilŠÔ‚ÌØj 2003/11/09 9.0%
41 ‘æ‚S‚P˜bi•ߊl ŠJŽnj 2003/11/16 9.7%
42 ‘æ‚S‚Q˜bi܂ꂽ—ƒj 2003/11/23 10.4%
43 ‘æ‚S‚R˜biÔ‚¢•—‘Dj 2003/11/30 8.4%
44 ‘æ‚S‚S˜biÅŒã‚̃[ƒ‹j 2003/12/07 9.4%
45 ‘æ‚S‚T˜bi‰¤‚Ì–ÚŠo‚ßj 2003/12/14 11.1%
46 ‘æ‚S‚U˜biVŽÐ’·’a¶j 2003/12/21 9.1%
47 ‘æ‚S‚V˜bi‰¤‚ÌoŒ»j 2003/12/28 8.6%
48 ‘æ‚S‚W˜bi‰ëlAŽU‰Øj 2004/01/04 6.4%
49 ‘æ‚S‚X˜bi–łт䂭Žíj 2004/01/11 9.1%
50 ÅI˜bi‰´‚Ì–²j 2004/01/18 9.5%

@

•½‹ÏŽ‹’®—¦ *9.3% @
łދ’®—¦ 11.6% #18c2003/05/25•ú‘—
Œᎋ’®—¦ *6.4% #48c2004/01/04•ú‘—


–ß‚é@@ƒgƒbƒv‚É–ß‚é

¡‚¨ “¾î•ñ·‚肾‚­‚³‚ñ
¡‚«”\ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒT[ƒo