| ■無料ホームページスペース■ |
| 納車日 | H15/11/20 | 雨にもかかわらず、色ムラ発見時クレームを約束し納車! | |
| 基 本 | 車 名 | TOYOTA VOXY | |
| グレード | X "L EDITION" | ||
| 車両型式 | TA-AZR60G-BRSEH(L) | ||
| 駆動式 | 2WD | ||
| ミッション | 4AT ETC-iE | ||
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 車両重量(kg) | 1,480 | ||
| 車両総重量(kg) | 1,920 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 燃 費 | こちらを参考にして下さい。 | ||
| 寸 法 | 全長(mm) | 4,560 | |
| 全幅(mm) | 1,695 | ||
| 全高(mm) | 1,850 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,825 | ||
| トレッド(前)mm | 1,480 | ||
| トレッド(後)mm | 1,470 | ||
| 最低地上高(mm) | 155 | ||
| 室内長(mm) | 2,680 | ||
| 室内幅(mm) | 1,470 | ||
| 室内高(mm) | 1,340 | ||
| エンジン | 型 式 | 2000 1AZ-FSE(D-4) | |
| 種 類 | 水冷直列4気筒DOHC | ||
| 使用燃料 | レギュラー | ||
| 総排気量(L)L | 1,998 | ||
| 内径×行程 | 86.0 × 86.0 | ||
| 圧縮比 | 9.8 | ||
| 最高出力(ネット) | 112(152)/6,00 | ||
| 最高トルク(ネット) | 200(20.4)/4,000 | ||
| 燃費供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | ||
| 変速比等 | トランスミッション | 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマ(ECT-iE・コラム) | |
| 第1速 | 4.005 | ||
| 第2速 | 2.208 | ||
| 第3速 | 1.425 | ||
| 第4速 | 0.981 | ||
| 後退 | 3.272 | ||
| 減速比 | 3.034 | ||
| 外 観 | タイヤ&ホイル | 195/65Rスチールラジアルタイヤ15×6JJアルミホイール | オプション |
| ド ア | ドア数: 5 | ||
| 両側スライドドア(自動:助手席側) (ワンタッチ・狭み込み防止機能付パワーウィンドウ) |
|||
| スラウドドアイージークローザ(両側) | |||
| ウインドシールドガラス(グリーン合せ) | |||
| フロントドアガラス(UVカット)グリーン | |||
| リヤドア/リヤクオータ/バックドアガラス (UVカット)プライバシー付 |
|||
| ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付) |
|||
| ランプ | ディスチャージ(ロービーム・レベリング機能付) | ||
| ハロゲン | |||
| フォグランプ(ビルトインタイプ) | オプション | ||
| ハイマウントストップランプ(バルブ式) | |||
| ドアミラー | 電動格納式カラードリモコンドアミラー (レインクリアリング機能付) |
||
| エアロ | SPORTY PACKAGE U(フロント・サイド・リヤ) | オプション | |
| 足まわり | ブレーキ | EBD(電子制動配分制御)付ABS | |
| ブレーキアシスト | |||
| 前:ベンチレーテッドディスク | |||
| 後:リーディング・トレーリング | |||
| ステアリング | ラック&ピニオン式 | ||
| サスペンション(前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | ||
| サスペンション(後) | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) | ||
| 内 装 | 計器盤類 | メータ | |
| 4本スポークステアリングホイール(ウレタン) | |||
| シフトレバー(ガングリップタイプ) | |||
| シート全般 | トリコット | ||
| フロントシート | スライドリクライニング (運転席:ハイトアジャスター、アームレスト付、助手席:アームレスト付) |
||
| セカンドシート | ワンタッチタンブルシート(2:1分割スライド式) | ||
| サードシート | イージースペースアップシート(5:5分割スライド式) | ||
| 運転席・助手席 | デュアルSRSエアバック | ||
| バニティミラー(助手席側) | |||
| センタークラスター(黒木目調) | |||
| スライドドアフルトリム(ファブリック付) | |||
| ルームランプ(フロント:スポットランプ付+リヤ2個) | |||
| インパネアンダートレイ(助手席) | |||
| マルチホルダー | |||
| スーパーラゲージボックス | |||
| 空 調 | デュアルエアコン(リヤ:クーラー機能のみ)オート・温度計付外気温表示 | ||
| クリーンエアフィルター | |||
| ダイヤル式フロントコントロールパネル(プッシュ式) | |||
| リヤコントロールパネル(クーラー用) | |||
| オーディオ関連 | ガラスプリントアンテナ | ||
| オーディオ | |||
| スピーカ |


|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |